Strona główna » Auto Slalom - MotoPark Toruń, 23.10.2011 - oficjalne wyniki

Auto Slalom - MotoPark Toruń, 23.10.2011 - oficjalne wyniki


Typ rajdu

Pozostałe rajdy

Klasyfikacja generalna

UWAGA! Wytłuszczone i pochylone zostały czasy, które NIE BYŁY brane pod uwagę przy ustalaniu końcowego rezultatu.

M-ce Nr Zawodnik Klub Samochód Klasa CZAS 1 CZAS 2 CZAS 3 SUMA
 1 16 Marcin Gagacki LKT Wyczół Gościeradz Honda Civic Type R OPEN 01:26,340 01:24,855 01:25,128 02:49,983
 2 2 Krzysztof Szatkowski AK Kujawsko-Pomorski BMW 318IS 3 01:30,386 01:26,338 01:27,072 02:53,410
 3 Marcin Bilski AK Kujawsko-Pomorski BMW 318IS 4 01:26,843 01:28,806 01:29,798 02:55,649
 4 Paweł Fałdowski AK Bydgoski Nissan Sunny 3 01:28,828 01:28,001 01:28,433 02:56,434
 5 12 Kamil Urbaczewski AK Kujawsko-Pomorski BMW 318IS 3 01:30,607 01:33,443 01:28,502 02:59,109
 6 17 Andrzej Pietrzak AK Włocławski Honda CRX 2 01:32,096 01:29,594 01:29,876 02:59,470
 7 7 Michał Ziegler AK Toruński Citroen Saxo 2 01:30,556 01:29,345 01:32,788 02:59,901
 8 8 Michał Głogowski LKT Wyczół Gościeradz Honda CRX 2 01:37,481 01:30,478 01:30,254 03:00,732
 9 18 Szymon Świątkowski AK Toruński Fiat CC 1 01:31,454 01:31,307 01:31,965 03:02,761
 10 6 Mateusz Siłakowski AK Toruński Fiat Seicento 1 01:32,262 01:31,973 01:31,387 03:03,360
 11 4 Artur Osowski AK Toruński Honda Civic 2 01:33,868 01:35,346 01:33,426 03:07,294
 12 11 Adrian Urbaczewski AK Kujawsko-Pomorski Honda Civic 2 01:35,890 01:32,932  01:36,340 03:08,822
 13 19 Arkadiusz Tyc AK Włocławski Subaru Impreza 4 02:01,263 01:36,267 01:34,440 03:10,707
 14 10 Daniel Wysokiński AK Kujawsko-Pomorski Peugeot 106 Rally 2 01:43,063 01:36,998 01:37,129 03:14,127
 15 5 Łukasz Matusiak AK Bydgoski Fiat Seicento 01:37,297 01:39,031 01:38,972 03:16,269
 16 1 Michał Kauczor AK Kujawsko-Pomorski Fiat CC 1 01:39,220 01:41,753 01:37,161 03:16,381
 17 15 Dariusz Topolewski LKT Wyczół Gościeradz Honda Civic Type R OPEN 01:53,917 01:50,648 01:27,845 03:18,493
 18 14 Marcin Nawrocki AK Toruński Fiat 126p 1 01:44,041      nkl

 KLASA 4

M-ce Nr Zawodnik Klub Samochód Klasa CZAS 1 CZAS 2 CZAS 3 SUMA
1 3 Marcin Bilski AK Kujawsko-Pomorski BMW 318IS 4 01:26,843 01:28,806 01:29,798 02:55,649
2 19 Arkadiusz Tyc AK Kujawsko-Pomorski BMW 318IS 4 01:26,843 01:28,806 01:29,798 02:55,649

KLASA OPEN 

M-ce Nr Zawodnik Klub Samochód Klasa CZAS 1 CZAS 2 CZAS 3 SUMA
1 16 Marcin Gagacki LKT Wyczół Gościeradz  Honda Civic Type R OPEN 01:26,340 01:24,855 01:25,128 02:49,983
2 15 Dariusz Topolewski LKT Wyczół Gościeradz  Honda Civic Type R OPEN 01:53,917 01:50,648 01:27,845 03:18,493